Фитинги стальные приварные
Каталог / Фитинги соединительные
Фитинги приварные черные и оцинкованные
| Отвод 90° | черн. | оцинк. | Переход | черн. | оцинк. | |
| ГОСТ 17375 исп.1 из эл./св. труб | ГОСТ 17378 исп.1 | |||||
| 21,3x2,8 (15) | 33,7х21,3 (25х15) | |||||
| 26,9x2,8 (20) | 33,7х26,9 (25х20) | |||||
| 33,7x3,2 (25) | 42,4х21,3 (32х15) | |||||
| 42,4х26,9 (32х20) | ||||||
| ГОСТ 17375 исп.1 | 42,4х33,7 (32х25) | |||||
| 21,3x2,0 (15) | 48,3х26,9 (40х20) | |||||
| 26,9x2,0 (20) | 48,3х33,7 (40х25) | |||||
| 33,7x2,3 (25) | ||||||
| 42,4x2,6 (32) | ГОСТ 17378 исп.2 | |||||
| 48,3x2,6 (40) | 38x3-25x2 | |||||
| 60,3X2,9 (50) | 38x3-32x2 | |||||
| 45x2,5-25x1,6 | ||||||
| ГОСТ 17375 исп.2 | 45x2,5-32x2 | |||||
| 38x2-2,5 | 45x2,5-38x2 | |||||
| 45x2,5-3 | 57x3-25x1,6 | |||||
| 57x3-3,5 | 57x3-32x2 | |||||
| 76x3,5-4 | 57x3-38x2 | |||||
| 89x3,5-4 | 57x3-45x2,5 | |||||
| 108x3,5-4 | 76x3,5-45x2,5 | |||||
| 114x3,5-4 | 76x3,5-57x3 | |||||
| 133x4-5 | 89x3,5-45x2,5 | |||||
| 159x4,5-5 | 89x3,5-57x3 | |||||
| 159x6 | 89x3,5-76x3.5 | |||||
| 219x5-6 | 108x4-57x3 | |||||
| 219x7-8 | 108x4-76x3,5 | |||||
| 273x7-8 | 108x4-89x3.5 | |||||
| 273x9-10 | 114x4-76x3.5 | |||||
| 325x7-8 | 114x4-89x3.5 | |||||
| 325x9 | 133x5-76x3.5 | |||||
| 325x10 | 133x4-89x3,5 | |||||
| 377x9-10 | 133x5-108x4 | |||||
| 426x9-10 | 133x5-114x4 | |||||
| 159x4,5-57x3 | ||||||
| ГОСТ 30753 исп.2 | 159x4,5-76x3.5 | |||||
| 89x3-3,5 | 159x4,5-89x3.5 | |||||
| 108x3,5-4 | 159x4,5-108x4 | |||||
| 133x4-5 | 159x4,5-114x4 | |||||
| 530x9-10 | 159x4,5-133x4 | |||||
| 630x10-12 | 219x6-57x3 | |||||
| 720x10-12 | 219x6-76x3,5 | |||||
| 820x10-12 | 219x6-89x3,5 | |||||
| 219x6-108x4 | ||||||
| 219x6-133x4 | ||||||
| 219x6-159x4.5 | ||||||
| 273x7-108x4 | ||||||
| 273x7-159x4,5 | ||||||
| 273x7-219x6 | ||||||
| 325x8-108x4 | ||||||
| 325x8-159x4,5 | ||||||
| 325x8-219x7 | ||||||
| 325x8-273x7 | ||||||
| 377x10-273x7 | ||||||
| 377x10-325x8 | ||||||
| 426x10-273x8 | ||||||
| 426x10-325x8 | ||||||
| 426x10-377x10 | ||||||
| 530x12-426x10 | ||||||
| 530x12-377x10 | ||||||















