Трубы полипропиленовые
Полипропиленовые трубы и фитинги BLUE OCEAN

Blue ocean — трубы и фитинги для отопления и водоснабжения
Изделия марки Blue ocean - трубы из полипропилена, которые применяются для систем холодного и горячего водоснабжения при температуре от 0°С до 95°С и трубопроводов, транспортирующих воду хозяйственно-питьевого назначения, газообразные вещества, а также кислоту, щелочь, соленые растворы, к которым полипропилен химически стоек. Трубы из полипропилена для холодного водоснабжения PN10 рассчитаны на давление 10 атмосфер при t=20°С, а трубы PN20 на давление 20 атмосфер при t=20°С. Трубы из полипропилена прочнее и легче стальных, не подвержены химической и электрокоррозии, не ржавеют и не засоряются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании воды, не проводят блуждающие токи. Трубы устойчивы к воздействию кислот и щелочей, а также большинства агрессивных и токсичных жидкостей и газов.
Существуют полипропиленовые трубы армированные алюминиевой фольгой, что служит барьером для доступа кислорода и позволяет снизить коэффициент линейного расширения, поэтому эти трубы можно использовать для систем отопления. Изготавливаются трубы путем покрытия полипропиленовых труб PN20 алюминиевой фольгой. Толщина слоя алюминиевой фольги - 0,15 мм. После нанесения слоя алюминиевой фольги на поверхность трубы наносится еще один слой полипропилена. Алюминиевая фольга снижает способность труб к расширению до уровня, сопоставимого с расширением металлических труб. Армированные трубы рассчитаны на давление 25 атмосфер при t=20ºС, на давление 10 атмосфер при t=95ºС. Экономический эффект от использования труб из полипропилена взамен стальных складывается из экономии затрат на транспортировку, сокращения трудоемкости и отходов при монтаже, экономии расходных материалов и отсутствия расходов в период эксплуатации.
Все полипропиленовые трубы и фитинги производятся в соответствии с международным стандартом ИСО: EN ISO/TS 15874:2003, немецким стандартом DIN 8077-8078 и российским СНиП 2.04.01-85*, СниП 2.04.05-91*, a «PPR/AI/ PPR» многослойные алюминиево-полимерные композитные трубы с верхним свариваемым слоем в соответствии с немецким стандартом DIN 8077 - 8078.
Для производства труб и фитингов из PP-R и «PPR/AI/PP-R» многослойных алюминиево-полимерных композитных труб с верхним свариваемым слоем используется только высококачественное импортное сырье и материалы марок «BOREALIS», «HOSTALEN», «VESTOLEN», «ISPLEN».
Фитинги марки BLUE OCEAN и трубы этого же производителя, имеют широкую гамму цветов: белый, серый, зеленый, синий, темно красный, красный, желтый, черный, кроме того, может быть произведена любая гамма цветов в соответствии с образцами и заявкой заказчика.
Каждая партия фитингов и труб «BLUE OCEAN» проходит тщательное тестирование в собственной заводской лаборатории, что гарантирует поставки только высококачественной продукции.
Системы трубопроводов из полипропилена пригодны для всех известных видов прокладки: открытая прокладка, под штукатуркой, в шахтах и каналах, беcканальная прокладка в грунте и другие виды. Для прокладки и соединения труб между собой используется широкий ассортимент фитингов, крепежа и инструмент для монтажа. Простота и высокая скорость монтажа и транспортировки, отсутствие зарастания внутренней поверхности труб и низкий уровень шума - все эти качества в совокупности с невысокой стоимостью соединительных деталей вывели системы из PPRC (полипропилен рандом сополимер) в лидеры продаж.
Полипропиленовые трубы для холодного и горячего
водоснабжения и отопления
| Диаметр труб, мм | Цена, руб/п.м. | Диаметр труб, мм | Цена, руб/п.м. | Диаметр труб, мм | Цена, руб/п.м. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Pn 10 (до 50°С) | Pn 20 (до 90°С) | Армированная (до 110°С) не требует зачистки | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
| 25 | 25 | 25 | |||
| 32 | 32 | 32 | |||
| 40 | 40 | 40 | |||
| 50 | 50 | 50 | |||
| 63 | 63 | 63 | |||
| 75 | 75 | 75 | |||
| 90 | 90 | 90 | |||
| 110 | 110 | 110 | |||
| 125 | заказ | 125 | заказ | ||
| 140 | заказ | 140 | заказ | ||
| 160 | 160 | ||||
Фитинги из полипропилена
| Вид | Размер | Цена | Наличие |
| Муфта соединительная | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | + | ||
| 90 | + | ||
| 110 | + | ||
| 125 | заказ | ||
| 140 | заказ | ||
| 160 | заказ | ||
| Муфта переходная | |||
![]() |
25 - 20 | + | |
| 32 - 20 | + | ||
| 32 - 25 | + | ||
| 40 - 20 | + | ||
| 40 - 25 | + | ||
| 40 - 32 | + | ||
| 50 - 20 | + | ||
| 50 - 25 | + | ||
| 50 - 32 | + | ||
| 50 - 40 | + | ||
| 63 - 20 | + | ||
| 63 - 25 | + | ||
| 63 - 32 | + | ||
| 63 - 40 | + | ||
| 63 - 50 | + | ||
| 75 - 32 | + | ||
| 75 - 40 | + | ||
| 75 - 50 | + | ||
| 75 - 63 | + | ||
| 90 - 40 | + | ||
| 90 - 50 | + | ||
| 90 - 63 | + | ||
| 90 - 75 | + | ||
| 110 - 50 | + | ||
| 110 - 63 | + | ||
| 110 - 75 | + | ||
| 110 - 90 | + | ||
| 125 - 110 | заказ | ||
| 140 - 110 | заказ | ||
| 140 - 125 | заказ | ||
| 160 - 110 | заказ | ||
| 160 - 125 | заказ | ||
| 160 - 140 | заказ | ||
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 F | + | |
| 20 - 3/4 F | + | ||
| 25 - 1/2 F | + | ||
| 25 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 1" F | + | ||
| 40 - 1"1/4 F | + | ||
| 50 - 1"1/2 F | + | ||
| 63 - 2" F | + | ||
| 75 - 2"1/2 F | заказ | ||
| Муфта комбинированная с наружной резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 М | + | |
| 20 - 3/4 М | + | ||
| 25 - 1/2 М | + | ||
| 25 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 1" М | + | ||
| 40 - 1"1/4 М | + | ||
| 50 - 1"1/2 М | + | ||
| 63 - 2" М | + | ||
| 75 - 2"1/2 М | заказ | ||
| Патрубок комбинированный "американка" с внутренней резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 F | + | |
| 20 - 3/4 F | + | ||
| 25 - 1/2 F | + | ||
| 25 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 1" F | + | ||
| 40 - 1"1/4 F | + | ||
| Патрубок комбинированный "американка" с наружной резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 М | + | |
| 20 - 3/4 М | + | ||
| 25 - 1/2 М | + | ||
| 25 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 1" М | + | ||
| 40 - 1"1/4 М | + | ||
| Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 F | + | |
| 25 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 1" F | + | ||
| 40 - 1"1/4 F | + | ||
| 50 - 1"1/2 F | + | ||
| 63 - 2" F | + | ||
| Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 М | + | |
| 25 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 1" М | + | ||
| 40 - 1"1/4 М | + | ||
| 50 - 1"1/2 М | + | ||
| 63 - 2" М | + | ||
| Уголок 45 | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | + | ||
| 90 | + | ||
| 110 | + | ||
| 160 | заказ | ||
| Уголок 90 | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | + | ||
| 90 | + | ||
| 110 | + | ||
| 125 | заказ | ||
| 140 | заказ | ||
| 160 | заказ | ||
| Уголок комбинированный с внутренней резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 F | + | |
| 20 - 3/4 F | + | ||
| 25 - 1/2 F | + | ||
| 25 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 1/2 F | + | ||
| 32 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 1" F | + | ||
| Уголок комбинированный с наружной резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 М | + | |
| 20 - 3/4 М | + | ||
| 25 - 1/2 М | + | ||
| 25 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 1/2 М | + | ||
| 32 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 1" М | + | ||
| Уголок комбинированный с настенным креплением ВР | |||
![]() |
20 - 1/2 F | + | |
| Уголок комбинированный с настенным креплением НР | |||
![]() |
20 - 1/2 М | + | |
| Тройник равнопроходной | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | + | ||
| 90 | + | ||
| 110 | + | ||
| 125 | заказ | ||
| 140 | заказ | ||
| 160 | заказ | ||
| Тройник переходной | |||
![]() |
25 - 20 - 25 | + | |
| 32 - 20 - 32 | + | ||
| 32 - 25 - 32 | + | ||
| 40 - 20 - 40 | + | ||
| 40 - 25 - 40 | + | ||
| 40 - 32 - 40 | + | ||
| 50 - 20 - 50 | + | ||
| 50 - 25 - 50 | + | ||
| 50 - 32 - 50 | + | ||
| 50 - 40 - 50 | + | ||
| 63 - 20 - 63 | + | ||
| 63 - 25 - 63 | + | ||
| 63 - 32 - 63 | + | ||
| 63 - 40 - 63 | + | ||
| 63 - 50 - 63 | + | ||
| 75 - 32 -75 | + | ||
| 75 - 40 - 75 | + | ||
| 75 - 50 - 75 | + | ||
| 75 - 63 - 75 | + | ||
| 90 - 40 - 90 | + | ||
| 90 - 50 - 90 | + | ||
| 90 - 63 - 90 | + | ||
| 90 - 75 - 90 | + | ||
| 110 - 50 - 110 | + | ||
| 110 - 63 - 110 | + | ||
| 110 - 75 - 110 | + | ||
| 110 - 90 - 110 | + | ||
| 125 - 110 - 125 | заказ | ||
| 140 - 110 - 140 | заказ | ||
| 140 - 125 - 140 | заказ | ||
| 160 - 110 - 160 | заказ | ||
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 F - 20 | + | |
| 20 - 3/4 F - 20 | + | ||
| 25 - 1/2 F - 25 | + | ||
| 25 - 3/4 F - 25 | + | ||
| 32 - 1/2 F - 32 | + | ||
| 32 - 3/4 F - 32 | + | ||
| 32 - 1" F - 32 | + | ||
| Тройник комбинированный с наружной резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 М - 20 | + | |
| 20 - 3/4 М - 20 | + | ||
| 25 - 1/2 М - 25 | + | ||
| 25 - 3/4 М - 25 | + | ||
| 32 - 1/2 М - 32 | + | ||
| 32 - 3/4 М - 32 | + | ||
| 32 - 1" М - 32 | + | ||
| Вентиль | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| Кран шаровой | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | заказ | ||
| 90 | заказ | ||
| Кран шаровой латунный корпус | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| Кран шаровой латунный корпус с внутренней резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 F | + | |
| 25 - 3/4 F | + | ||
| 32 - 1" F | + | ||
| 40 - 1"1/4 F | + | ||
| 50 - 1"1/2 F | + | ||
| 63 - 2" F | + | ||
| Кран шаровой латунный корпус с наружной резьбой | |||
![]() |
20 - 1/2 М | + | |
| 25 - 3/4 М | + | ||
| 32 - 1" М | + | ||
| 40 - 1"1/4 М | + | ||
| 50 - 1"1/2 М | + | ||
| 63 - 2" М | + | ||
| Крестовина | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| Обвод | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| Бурт под фланец | |||
![]() |
32 | + | |
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | + | ||
| 90 | + | ||
| 110 | + | ||
| 160 | заказ | ||
| Заглушка | |||
![]() |
20 | + | |
| 25 | + | ||
| 32 | + | ||
| 40 | + | ||
| 50 | + | ||
| 63 | + | ||
| 75 | + | ||
| 90 | + | ||
| 110 | + | ||
Инструмент для монтажа
| Вид | Размер | Цена | Наличие |
| Ножницы для труб | |||
![]() |
20 - 40 | + | |
| Резак для труб роликовый | |||
![]() |
50 - 110 | + | |
| Сварочный аппарат | |||
![]() |
20 - 32 (600 Вт) | + | |
| 20 - 63 (800 Вт) | + | ||
| 75 - 110 (1500 Вт) | + | ||
| 75 - 160 с центратором | заказ | ||













































