Ventil тип 11

Ventil тип 11
Монтажная длина, мм Высота прибора, мм
300 400 500 600 900
400 цена (розница), евро 55,16 62,53 63,05 72,19 80,67
Мощность, Вт 260 338 414 488 703
Вес, кг 5,53 6,97 8,42 9,83 14,16
500 цена (розница), евро 57,05 66,83 67,07 76,30 88,14
Мощность, Вт 326 422 517 610 879
Вес, кг 6,59 8,40 10,20 11,97 17,38
600 цена (розница), евро 62,06 70,00 70,90 80,67 97,94
Мощность, Вт 391 506 620 732 1055
Вес, кг 7,57 9,72 11,86 13,95 20,37
700 цена (розница), евро 66,10 74,24 74,99 86,08 108,59
Мощность, Вт 456 591 724 854 1230
Вес, кг 8,55 11,03 13,51 15,94 23,37
800 цена (розница), евро 69,87 78,56 78,98 91,44 117,13
Мощность, Вт 521 675 827 976 1406
Вес, кг 9,53 12,35 15,16 17,93 26,36
900 цена (розница), евро 71,96 81,77 83,89 97,94 125,85
Мощность, Вт 586 760 931 1098 1582
Вес, кг 10,51 13,67 16,82 19,91 29,36
1000 цена (розница), евро 74,99 87,23 87,99 103,11 135,40
Мощность, Вт 651 844 1034 1220 1758
Вес, кг 11,57 15,09 18,60 22,05 32,58
1100 цена (розница), евро 81,11 93,56 93,93 110,78 143,85
Мощность, Вт 716 929 1137 1342 1934
Вес, кг 12,56 16,42 20,26 24,04 35,58
1200 цена (розница), евро 85,02 98,96 98,99 116,05 152,58
Мощность, Вт 781 1013 1241 1464 2109
Вес, кг 13,54 17,73 21,92 26,03 38,58
1400 цена (розница), евро 98,19 111,81 106,95 127,91 170,74
Мощность, Вт 912 1182 1448 1708 2461
Вес, кг 15,50 20,37 25,23 30,01 44,58
1600 цена (розница), евро 103,01 120,36 116,06 140,69 186,80
Мощность, Вт 1042 1351 1654 1951 2812
Вес, кг 17,45 23,00 28,54 33,98 50,57
1800 цена (розница), евро 121,27 129,92 125,99 154,52  
Мощность, Вт 1172 1519 1861 2195  
Вес, кг 19,52 25,75 31,96 38,07  
2000 цена (розница), евро 130,82 138,64 135,00 165,44  
Мощность, Вт 1302 1688 2068 2439  
Вес, кг 21,48 28,38 35,27 42,05  
2300 цена (розница), евро     147,89 184,61  
Мощность, Вт     2378 2805  
Вес, кг     40,95 48,74  
2600 цена (розница), евро     173,82 202,71  
Мощность, Вт     2688 3171  
Вес, кг     45,98 54,77  
3000 цена (розница), евро     194,08 225,31  
Мощность, Вт     3102 3659  
Вес, кг     52,69 62,82