+7(495)960-2014
+7(977)805-8243
9602014@mail.ru
+7(977)805-8243 с 9:30 до 18:30
г. Москва, Огородный проезд дом 5, стр. 4 (офисный центр "ПРОМЭНЕРГО")
Заказать бесплатный звонок
Ваше имя
Телефон
Вопрос или комментарий

Нажимая на кнопку "Перезвоните мне" вы соглашаетесь на обработку персональных данных, в соответсвии с политикой конфиденциальности.

Ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Прикрепите Ваши файлы
Фотографии, проектную документацию, перечень товаров и все, что поможет нам сделать для Вас лучшее предложение.
Отправить заявку позже
Отменить
Остается только один шаг
Продолжить
Ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Обратная связь
Укажите Ваши контакты, что бы мы могли связаться и предложить оптимальное решение по соотношению цена/качества для Вашего проекта.

Имя

E-mail для связи (обязательное поле)

Телефон

Вернуться на шаг назад
Назад
Всё готово...
Отправить
icon

ВНИМАНИЕ!

Форма заявки призвана значительная ускорить процесс обработки Вашего заказа. Вы также можете написать нам 9602014@mail.ru позвонить по телефону или заказать обратный звонок.

Стальные панельные радиаторы KORADO RADIK VK нижнее подключениe Тип 33

Высота радиатора 200 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400    
500    
600    
700    
800 1127 165.10
900 1268 173.40
1000 1408 181.70
1100 1549 190.00
1200 1690 198.30
1400 1972 214.90
1600 2253 231.60
1800 2535 248.10
2000 2817 264.70
2300 3239 289.60
2600 3662 314.60
3000 4225 347.70

Высота радиатора 300 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400 853 134.30
500 1029 142.60
600 1235 150.90
700 1441 159.20
800 1646 167.70
900 1852 177.10
1000 2058 185.60
1100 2264 193.80
1200 2470 202.20
1400 2881 219.00
1600 3293 234.50
1800 3704 252.50
2000 4116 269.40
2300 4733 294.40
2600 5351 320.60
3000 6174 354.10

Высота радиатора 400 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400 1067 154.90
500 1300 164.30
600 1560 173.80
700 1820 183.30
800 2080 192.70
900 2340 202.20
1000 2600 211.90
1100 2860 221.40
1200 3120 229.60
1400 3640 248.90
1600 4160 268.00
1800 4680 288.50
2000 5200 306.30
2300 5980 334.90
2600 6760 362.50
3000 7800 401.90

Высота радиатора 500 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400 1250 166.50
500 1562 177.10
600 1875 189.10
700 2188 200.00
800 2500 210.50
900 2812 222.60
1000 3125 232.00
1100 3438 242.80
1200 3750 254.90
1400 4375 276.30
1600 5000 299.10
1800 5625 321.90
2000 6250 343.40
2300 7192 375.10
2600 8131 406.90
3000 9381 449.20

Высота радиатора 600 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400 1455 172.20
500 1818 185.60
600 2182 198.60
700 2546 209.40
800 2910 222.60
900 3273 235.70
1000 3637 248.90
1100 4001 260.80
1200 4364 273.90
1400 5092 299.10
1600 5819 324.10
1800 6547 349.30
2000 7274 374.50
2300 8378 413.70
2600 9471 452.60
3000 10928 504..90

Высота радиатора 700 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400 1682 191.34
500 2109 207.09
600 2531 223.25
700 2953 237.41
800 3375 253.13
900 3797 268.27
1000 4219 283.92
1100 4641 298.25
1200 5062 314.41
1400 5907 345.03
1600 6750 375.45
1800 7595 406.11
2000 8438 436.73
2300 9719 483.54
2600 10987 530.15
3000 12676 592.45

Высота радиатора 900 мм

Длина L, мм Номинальный тепловой поток, Вт Цена Евро, с НДС, розница
∆Т =70 °С (95/85/20)
400 2002 217.70
500 2503 236.80
600 3004 257.30
700 3504 276.30
800 4005 295.50
900 4505 313.40
1000 5006 332.60
1100 5506 350.30
1200 6007 370.70
1400 7008 408.90
1600 8009 447.10
1800 9011 485.80
2000 10012 524.00
2300 11513 581.40
2600 13015 638.80
3000 15018 715.10

 

Обратный звонок
Здравствуйте! Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Сейчас не удобно? Выберите удобное время для звонка
Не удобно принять звонок прямо сейчас? Мы можем перезвонить Вам в указанное время: :
Готовы поговорить прямо сейчас ?
К сожалению, наш рабочий день уже завершен.
Мы можем перезвонить Вам в рабочее время: пн.-пт. с 9:30 до 18:30.
Укажите удобное время для звонка: завтра в :
Спасибо за заявку! Мы обязательно Вам перезвоним!