+7(495)960-2014
+7(977)805-8243
9602014@mail.ru
+7(977)805-8243 с 9:30 до 18:30
г. Москва, Огородный проезд дом 5, стр. 4 (офисный центр "ПРОМЭНЕРГО")
Заказать бесплатный звонок
Ваше имя
Телефон
Вопрос или комментарий

Нажимая на кнопку "Перезвоните мне" вы соглашаетесь на обработку персональных данных, в соответсвии с политикой конфиденциальности.

Ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Прикрепите Ваши файлы
Фотографии, проектную документацию, перечень товаров и все, что поможет нам сделать для Вас лучшее предложение.
Отправить заявку позже
Отменить
Остается только один шаг
Продолжить
Ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Обратная связь
Укажите Ваши контакты, что бы мы могли связаться и предложить оптимальное решение по соотношению цена/качества для Вашего проекта.

Имя

E-mail для связи (обязательное поле)

Телефон

Вернуться на шаг назад
Назад
Всё готово...
Отправить
icon

ВНИМАНИЕ!

Форма заявки призвана значительная ускорить процесс обработки Вашего заказа. Вы также можете написать нам 9602014@mail.ru позвонить по телефону или заказать обратный звонок.

Конвекторы с принудительной конвекцией EVA

Встраиваемые в пол конвекторы с тангенциальным вентилятором (короб: нержавеющая сталь)

Модель конвектора Поперечный разрез Длина конвектора, мм. Ед.измерения Тепловая мощность,(90/70/20°C) Цены с НДС, Руб.
KB60 KB.65.258 900 шт. 1169 22,256
1000 шт. 1340 27,931
1250 шт. 1817 31,198
1500 шт. 2296 39,139
1750 шт. 2274 41,846
2000 шт. 3253 49,29да6
2250 шт. 3731 56,850
2500 шт. 4210 59,224
2750 шт. 4687 61,248
3000 шт. 5165 68,214
KB70 KB.75.258 900 шт. 1169 22,395
1000 шт. 1340 28,077
1250 шт. 1817 31,365
1500 шт. 2296 39,339
1750 шт. 2774 42,067
2000 шт. 3253 49,536
2250 шт. 3731 57,109
2500 шт. 4210 59,513
2750 шт. 4687 61,554
3000 шт. 5165 68,538
KB.75.303 900 шт. 1193 22,661
1000 шт. 1368 28,357
1250 шт. 1855 31,694
1500 шт. 2344 39,733
1750 шт. 2832 42,507
2000 шт. 3321 50,021
2250 шт. 3809 57,638
2500 шт. 4298 60,099
2750 шт. 4785 62,181
3000 шт. 5273 69,204
  KB.75.403 900 шт. 1551 26,995
1000 шт. 1778 33,108
1250 шт. 2412 37,704
1500 шт. 3047 46,934
1750 шт. 3682 50,831
2000 шт. 4317 59,404
2250 шт. 4952 68,074
2500 шт. 5587 71,656
2750 шт. 6220 74,754
3000 шт. 6855 82,765
  KB.80.258 900 шт. 1350 22,465
1000 шт. 1547 28,149
1250 шт. 2098 31,448
1500 шт. 2651 39,439
1750 шт. 3203 42,177
2000 шт. 3756 49,656
2250 шт. 4308 57,239
2500 шт. 4861 59,657
2750 шт. 5412 61,708
3000 шт. 5964 68,700
  KB.80.403 900 шт. 1317 22,735
1000 шт. 1509 28,434
1250 шт. 2047 31,782
1500 шт. 2586 39,838
1750 шт. 3125 42,622
2000 шт. 3664 50,147
2250 шт. 4203 57,773
2500 шт. 4742 60,249
2750 шт. 5280 62,340
3000 шт. 5819 69,371
  KB80 KB.90.258 900 шт. 1444 23,469
1000 шт. 1655 27,154
1250 шт. 2245 30,005
1500 шт. 2836 39,110
1750 шт. 3427 41,640
2000 шт. 4018 47,038
2250 шт. 4609 49,426
2500 шт. 5200 57,717
2750 шт. 5789 62,677
3000 шт. 6380 64,645
  KB.90.303 900 шт. 1416 23,748
1000 шт. 1623 27,447
1250 шт. 2201 30,348
1500 шт. 2780 39,520
1750 шт. 3360 42,096
2000 шт. 3939 47,539
2250 шт. 4519 49,969
2500 шт. 5098 58,321
2750 шт. 5677 63,322
3000 шт. 6256 65,328
  KGB80 KB.90.403 900 шт. 2107 28,112
1000 шт. 2415 32,227
1250 шт. 376 36,386
1500 шт. 4138 46,756
1750 шт. 5001 50,455
2000 шт. 5863 56,955
2250 шт. 6726 60,439
2500 шт. 7588 69,918
2750 шт. 8449 75,934
3000 шт. 9311 78,928

 

Обратный звонок
Здравствуйте! Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Сейчас не удобно? Выберите удобное время для звонка
Не удобно принять звонок прямо сейчас? Мы можем перезвонить Вам в указанное время: :
Готовы поговорить прямо сейчас ?
К сожалению, наш рабочий день уже завершен.
Мы можем перезвонить Вам в рабочее время: пн.-пт. с 9:30 до 18:30.
Укажите удобное время для звонка: завтра в :
Спасибо за заявку! Мы обязательно Вам перезвоним!