Встраиваемые в пол конвекторы без вентилятора (короб: нержавеющая сталь)
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность,(90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
K.80.203 |
![]() |
900 | шт. | 188 | 14,315 |
1000 | шт. | 219 | 15,083 | ||
1250 | шт. | 298 | 17,638 | ||
1500 | шт. | 376 | 20,407 | ||
1750 | шт. | 455 | 22,785 | ||
2000 | шт. | 517 | 25,411 | ||
2250 | шт. | 604 | 27,744 | ||
2500 | шт. | 690 | 30,006 | ||
2750 | шт. | 768 | 32,158 | ||
3000 | шт. | 846 | 34,228 | ||
K.80.258 |
![]() |
900 | шт. | 214 | 15,659 |
1000 | шт. | 249 | 16,547 | ||
1250 | шт. | 339 | 19,423 | ||
1500 | шт. | 427 | 22,554 | ||
1750 | шт. | 517 | 25,238 | ||
KC.80.258 |
![]() |
2000 | шт. | 588 | 28,200 |
2250 | шт. | 686 | 30,826 | ||
2500 | шт. | 784 | 33,390 | ||
2750 | шт. | 873 | 35,816 | ||
3000 | шт. | 962 | 38,151 | ||
K.80.303 |
![]() |
900 | шт. | 255 | 15,918 |
1000 | шт. | 297 | 16,824 | ||
1250 | шт. | 404 | 19,749 | ||
1500 | шт. | 510 | 22,947 | ||
1750 | шт. | 617 | 25,677 | ||
KC.80.303 |
![]() |
2000 | шт. | 702 | 28,690 |
2250 | шт. | 819 | 31,360 | ||
2500 | шт. | 935 | 33,982 | ||
2750 | шт. | 1042 | 36,448 | ||
3000 | шт. | 1147 | 38,823 | ||
KC.80.403 |
![]() |
900 | шт. | 529 | 20,095 |
1000 | шт. | 616 | 21,460 | ||
1250 | шт. | 838 | 25,607 | ||
1500 | шт. | 1057 | 30,063 | ||
1750 | шт. | 1279 | 33,899 | ||
2000 | шт. | 1455 | 38,083 | ||
2250 | шт. | 1698 | 41,807 | ||
2500 | шт. | 1940 | 45,553 | ||
2750 | шт. | 2161 | 49,035 | ||
3000 | шт. | 2380 | 52,397 | ||
K.90.203 |
![]() |
900 | шт. | 204 | 14,438 |
1000 | шт. | 237 | 15,214 | ||
1250 | шт. | 322 | 17,791 | ||
1500 | шт. | 407 | 20,592 | ||
1750 | шт. | 492 | 22,990 | ||
2000 | шт. | 560 | 25,638 | ||
2250 | шт. | 653 | 27,991 | ||
2500 | шт. | 746 | 30,280 | ||
2750 | шт. | 831 | 32,450 | ||
3000 | шт. | 916 | 34,538 | ||
К.90.258 |
![]() |
900 | шт. | 230 | 15,793 |
1000 | шт. | 268 | 16,688 | ||
1250 | шт. | 365 | 19,586 | ||
1500 | шт. | 460 | 22,751 | ||
1750 | шт. | 557 | 25,456 | ||
KTT80 КС.90.258 |
![]() |
2000 | шт. | 633 | 28,440 |
2250 | шт. | 739 | 31,085 | ||
2500 | шт. | 844 | 33,679 | ||
2750 | шт. | 940 | 36,123 | ||
3000 | шт. | 1035 | 38,475 | ||
K.90.303 |
![]() |
900 | шт. | 272 | 16,061 |
1000 | шт. | 316 | 16,974 | ||
1250 | шт. | 430 | 19,919 | ||
1500 | шт. | 542 | 23,155 | ||
1750 | шт. | 656 | 25,905 | ||
KT80 KC.90.303 |
![]() |
2000 | шт. | 747 | 28,940 |
2250 | шт. | 871 | 31,629 | ||
2500 | шт. | 995 | 34,283 | ||
2750 | шт. | 1108 | 36,767 | ||
3000 | шт. | 1221 | 39,158 | ||
KG80 KC.90.403 |
![]() |
900 | шт. | 662 | 20,256 |
1000 | шт. | 770 | 21,628 | ||
1250 | шт. | 1048 | 25,796 | ||
1500 | шт. | 1322 | 30,294 | ||
1750 | шт. | 1599 | 34,150 | ||
2000 | шт. | 1819 | 38,357 | ||
2250 | шт. | 2122 | 42,099 | ||
2500 | шт. | 2425 | 45,880 | ||
2750 | шт. | 2701 | 49,379 | ||
3000 | шт. | 2975 | 52,758 | ||
Комплект подключения приточной вентиляции "Аэро" (добавляется к рознице конвектора) |
![]() |
900 | комплект | 6,360 | |
1000 | комплект | 6,360 | |||
1250 | комплект | 6,360 | |||
1500 | комплект | 9,420 | |||
1750 | комплект | 9,420 | |||
2000 | комплект | 9,420 | |||
2250 | комплект | 13,580 | |||
2500 | комплект | 13,580 | |||
2750 | комплект | 13,580 | |||
3000 | комплект | 17,250 |