+7(495)960-2014
+7(977)805-8243
9602014@mail.ru
+7(977)805-8243 с 9:30 до 18:30
г. Москва, Огородный проезд дом 5, стр. 4 (офисный центр "ПРОМЭНЕРГО")
Заказать бесплатный звонок
Ваше имя
Телефон
Вопрос или комментарий

Нажимая на кнопку "Перезвоните мне" вы соглашаетесь на обработку персональных данных, в соответсвии с политикой конфиденциальности.

Ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Прикрепите Ваши файлы
Фотографии, проектную документацию, перечень товаров и все, что поможет нам сделать для Вас лучшее предложение.
Отправить заявку позже
Отменить
Остается только один шаг
Продолжить
Ваша заявка принята
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Обратная связь
Укажите Ваши контакты, что бы мы могли связаться и предложить оптимальное решение по соотношению цена/качества для Вашего проекта.

Имя

E-mail для связи (обязательное поле)

Телефон

Вернуться на шаг назад
Назад
Всё готово...
Отправить
icon

ВНИМАНИЕ!

Форма заявки призвана значительная ускорить процесс обработки Вашего заказа. Вы также можете написать нам 9602014@mail.ru позвонить по телефону или заказать обратный звонок.

Внутренняя канализация Ostendorf

Система HT. Внутренняя канализация из трудновоспламеняемого ПП - 26дБ(А)

Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1.

Применение:

  • Водоотведение внутри зданий
  • Бытовая канализация
  • Дождевая канализация
  • Вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Маркировка:

  • Трубы и фитинги. Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.
  • Уплотнительные кольца. Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда.
  • Система центрального пылеудаления. Протокол государственной лаборатории по испытанию материалов, Дармштадт: "К 08 1177" и "К 04 1525" .

Надежность и преимущества системы Ostendorf:

  • Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
  • Высокая гладкость внутренних поверхностей ( трубопровод не зарастает)
  • Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. ( трубы имеют высокую химическую стойкость)
  • Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения ( уровень шума 26 дБ)

HTEM – труба с раструбом

Ostendorf-HTEM

HTEM – труба с раструбом Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN L [мм] Упаковка
110000 559000 32 150 20/960
110010 559010 32 250 20/800
110020 559020 32 500 20/320
110040 559030 32 1000 10/300
110050 - 32 1500 10/300
110060 559040 32 2000 10/300
110070 - 32 3000 10/300
111000 - 40 150 20/960
111010 - 40 250 20/960
111020 - 40 500 20/320
111030 - 40 750 10/260
111040 - 40 1000 10/260
111050 - 40 1500 10/260
111060 - 400 2000 10/260
111070 - 40 3000 10/260
112000 - 50 150 20/720
112010 - 50 250 20/720
112020 - 50 500 20/320
112030 - 50 750 10/200
112040 - 50 1000 10/200
112050 - 50 1500 10/200
112060 - 50 2000 10/200
112070 - 50 3000 10/200
113000 - 75 150 20/480
113010 - 75 250 20/320
113020 - 75 500 20/160
113030 - 75 750 6/120
113040 - 75 1000 6/120
113050 - 75 1500 6/120
113060 - 75 2000 6/120
113070 - 75 3000 6/120
114000 - 90 150 20/320
114010 - 90 250 20/240
114020 - 90 500 10/120
114030 - 90 750 4/96
114040 - 90 1000 4/96
114050 - 90 1500 4/96
114060 - 90 2000 4/96
114070 - 90 3000 4/96
115000 - 110 150 20/160
115010 - 110 250 20/160
115020 - 110 500 10/80
115030 - 110 750 4/60
115030 - 110 750 4/60
115040 - 110 1000 4/60
115050 - 110 1500 4/60
115060 - 110 2000 4/60
115070 - 110 3000 4/60
115080 - 110 4000 4/60
116000 - 125 150 10/120
116010 - 125 250 10/120
116020 - 125 500 5/60
116030 - 125 750 1/54
116040 - 125 1000 1/54
116050 - 125 1500 1/54
116060 - 125 2000 1/54
116070 - 125 3000 1/54
117000 - 160 150 1/84
117010 - 160 250 1/56
117020 - 160 500 1/35
117030 - 160 750 1/35
117040 - 160 1000 1/35
117050 - 160 1500 1/35
117060 - 160 2000 1/35
117070 - 160 3000 1/35

HTGL – труба без раструба

Ostendorf-HTGL

HTGL – труба без раструба Ostendorf

Артикул серый цвет DN L [мм] Упаковка
110080 32 5000 1/300
111080 40 5000 1/260
112080 50 5000 1/200
113080 75 5000 1/120
114080 90 5000 1/96
115080 110 5000 1/60
116080 1/54 5000 1/54
117080 160 5000 1/35

Фитинги системы HT

HTB – отвод 15° Ostendorf

HTB – отвод 15° Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN α z1 z2 l1 (мм) Упаковка
110100 559300 32 15° 3 8 42 20/1400
111100 - 40 15° 5 9 44 20/960
112100 - 50 15° 5 9 46 20/960
113100 - 75 15° 7 11 51 20/480
114100 - 90 15° 6 12 54 20/480
115100 - 110 15° 9 17 58 20/240
116100 - 125 15° 10 17 64 20/160
117100 - 160 15° 13 22 73 10/80
HTB – отвод 30° Ostendorf

HTB – отвод 30° Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN α z1 z2 l1 (мм) Упаковка
110110 559310 32 30° 6 10 42 20/1400
111110 - 40 30° 7 11 44 20/960
112110 - 50 30° 9 13 46 20/960
113110 - 75 30° 12 16 51 20/480
114110 - 90 30° 13 18 54 20/480
115110 - 110 30° 17 24 58 20/240
116110 - 125 30° 19 25 64 20/160
117110 - 160 30° 24 32 73 10/80
HTB – отвод 45° Ostendorf

HTB – отвод 45° Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN α z1 z2 l1 (мм) Упаковка
110120 559320 32 45° 9 12 42 20/1400
111120 - 40 45° 10 14 44 20/960
112120 - 50 45° 12 16 46 20/960
113120 - 75 45° 16 12 51 20/480
114120 - 90 45° 20 25 54 20/480
115120 - 110 45° 17 24 58 20/240
116120 - 125 45° 28 34 64 20/160
117120 - 160 45° 36 46 73 5/60
HTB – отвод 67° Ostendorf

HTB – отвод 67° Ostendorf

Артикул серый цвет DN α z1 z2 l1 (мм) Упаковка
110130 32 67° 14 17 42 20/1400
111130 40 67° 16 20 44 20/960
112130 50 67° 22 23 46 20/960
113130 75 67° 28 31 51 20/480
114130 90 67° 32 36 54 20/240
115130 110 67° 40 44 58 20/160
116130 125 67° 40 44 58 20/120
HTB – отвод 87° Ostendorf

HTB – отвод 87° Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN α z1 z2 l1 (мм) Упаковка
110140 559340 32 87° 19 23 42 20/1400
111140 - 40 87° 23 26 42 20/960
112140 - 50 87° 28 31 46 20/960
113140 - 75 87° 40 43 51 20/480
114140 - 90 87° 46 49 54 20/240
115140 - 110 87° 57 61 58 20/160
116140 - 125 87° 65 71 64 10/120
117140 - 160 87° 83 96 73 5/60

Тройники

HTEA – тройник 45° Ostendorf

HTEA – тройник 45° Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN α z1 z2 z3 L [мм] Упаковка
110200 559600 32/32 45° 9 40 40 95 20/960
111200 - 40/40 45° 10 50 50 104 20/960
112210 - 50/40 45° 5 57 55 106 20/480
112200 - 50/50 45° 12 62 62 125 20/480
113210 - 75/50 45° 1 79 74 128 20/400
113200 - 75/75 45° 18 92 92 164 20/240
114220 - 90/50 45° 9 90 82 127 10/240
114210 - 90/75 45° 9 103 100 163 20/240
114200 - 90/90 45° 20 110 110 184 20/160
115220 - 110/50 45° 17 104 94 152 20/240
115210 - 110/75 45° 1 120 115 175 20/160
115200 - 110/110 45° 25 135 135 218 10/80
116210 - 125/110 45° 18 144 142 224 5/60
116200 - 125/125 45° 28 152 152 249 5/60
117210 - 160/110 45° 1 228 158 242 5/40
117200 - 160/160 45° 36 194 1944 309 5/30
HTEA – тройник 67° Ostendorf

HTEA – тройник 67° Ostendorf

Артикул DN α z1 z2 z2 L [мм] Упаковка
110300 32/32 67° 14 27 27 86 20/960
111300 40/40 67° 16 33 33 99 20/960
112310 50/40 67° 14 39 35 95 20/480
112300 50/50 67° 20 41 41 110 20/480
11331 75/50 67° 14 54 46 115 20/480
113300 75/75 67° 28 66 60 143 20/240
115320 110/50 67° 8 73 54 125 20/240
115310 110/75 67° 22 78 68 148 20/160
115300 110/110 67° 40 88 88 186 10/120
HTEA – тройник 87° Ostendorf

HTEA – тройник 87° Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN α z1 z2 z3 L [мм] Упаковка
110400 559660 32/32 87° 19 21 21 85 20/960
111400 - 40/40 87° 23 25 25 92 20/960
112410 - 50/40 87° 23 30 25 94 20/480
112400 - 50/50 87° 28 30 30 109 20/480
113410 - 75/50 87° 27 43 31 112 20/400
113400 - 75/75 87° 40 43 43 138 20/240
114420 - 90/50 87° 26 50 31 111 10/240
114410 - 90/75 87° 39 51 44 137 20/240
114400 - 90/90 87° 56 70 51 161 20/160
115420 - 110/50 87° 28 60 34 120 20/240
115410 - 110/75 87° 40 60 46 113 20/160
115400 - 110/110 87° 57 64 64 183 10/120
116410 - 125/110 87° 58 70 64 191 5/60
116400 - 125/125 87° 65 71 71 205 5/60
117410 - 160/110 87° 66 87 64 219 5/60
117400 - 160/160 87° 83 91 91 253 4/48

Муфты

HTAM – муфта насадная с уплотнительной манжетой Ostendorf

HTAM – муфта насадная с уплотнительной манжетой Ostendorf

Артикул DN l (мм) Упаковка
111810 40 113 20/1200
112810 50 116 20/480
113810 75 96,5 20/480
115810 110 123 20/240
HTL – муфта длинная (патрубок компенсационный) Ostendorf

HTL – муфта длинная (патрубок компенсационный) Ostendorf

Артикул DN l [мм] L [мм] Упаковка
111800 40 155 48 20/960
112800 50 211 54 20/480
113800 75 222 57 20/480
114800 90 151 60 20/240
115800 110 255 68 20/160
HTU – муфта надвижная (ремонтная) Ostendorf

HTU – муфта надвижная (ремонтная) Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN l [мм] Упаковка
110500 559700 32 93 20/1400
111500 - 40 103 20/960
112500 - 50 105 20/960
113500 - 75 111 20/480
114500 - 90 98 20/480
115500 - 110 128 20/240
116500 - 125 120 20/160
117500 - 160 163 15/120
HTMM – муфта двойная (двухраструбная) Ostendorf

HTMM – муфта двойная (двухраструбная) Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN l [мм] Упаковка
110510 559750 32 93 20/1400
111510 - 40 103 20/960
112510 - 50 105 20/960
113510 - 75 111 20/480
114510 - 90 98 20/480
115510 - 110 128 20/240
116510 - 125 116 20/160
117510 - 160 163 15/120

Крестовины

HTDA – крестовина Ostendorf

HTDA – крестовина Ostendorf

Артикул DN α z1 z2 z3 L [мм] Упаковка
112900 50/50/50 67° 20 41 41 107 20/480
113900 75/75/75 67° 28 55 55 138 20/240
115910 110/50/50 67° 8 73 73 121 10/120
115900 110/110/110 67° 40 87 87 189 5/60
115930 110/110/110 87° - - 85 201 25
114900 90/90/90 87° 46 51 51 151 20/160
HTED – крестовина угловая (двухплоскостная) Ostendorf

HTED – крестовина угловая (двухплоскостная) Ostendorf

Артикул серый цвет DN α z1 z2 z3 L [мм] Упаковка
115920 110/110/110 67° 40 86 86 145 20/80
115940 110/110/110 87° - - - 180 12

HTRE – ревизия Ostendorf

HTRE – ревизия Ostendorf

HTRE – ревизия Ostendorf

Артикул DN L (мм) Упаковка
112600 50 110 20/480
113600 75 138 20/480
114600 90 171 20/240
115600 110 179 20/160
116600 125 191 5/60
117600 160 203 5/60

HTR – переход эксцентрический (редукция) Ostendorf

HTR – переход эксцентрический (редукция) Ostendorf

HTR – переход эксцентрический (редукция) Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN z1 h [мм] Упаковка
111710 559900 40/32 31,5 50,5 20/1400
112720 559910 50/32 17 68 20/960
112710 - 50/40 12 64 20/960
113710 - 75/50 21 72 20/480
114720 - 90/50 29 83 20/480
114710 - 90/75 17 71 20/480
115720 - 110/50 40 102 20/480
115710 - 110/75 26 89 20/480
115700 - 110/90 17 75 20/240
116710 - 125/110 15 79 20/240
117710 - 160/110 38,5 118 20/160
117700 - 160/125 28 101 20/160

HTM – заглушка Ostendorf

HTM – заглушка Ostendorf

HTM – заглушка Ostendorf

Артикул серый цвет Артикул белый цвет DN h [мм] Упаковка
110620 559800 32 39 100/7000
111620 - 40 33,5 20/2880
112620 - 50 34 20/2880
113620 - 75 39 20/2560
114620 - 90 39 20/960
115620 - 110 39 20/960
116620 - 125 43 20/480
117620 - 160/75 60 20/480

HTUG – переход на чугунную трубу Ostendorf

HTUG – переход на чугунную трубу Ostendorf

HTUG – переход на чугунную трубу Ostendorf

Артикул DN d [мм] l [мм] L [мм] Упаковка
112820 50 72 116 61 20/960
113820 75 92 118 57 20/480
115820 110 124 130 64 20/480

Клапан вакуумный

Клапан вакуумный

Клапан вакуумный Ostendorf

Артикул DN D [мм] L [мм] Упаковка
881780 50 50 65 10/2680
881790 110 110 80,5 2/1780

 

Обратный звонок
Здравствуйте! Мы перезвоним Вам в течении 15 минут.
Сейчас не удобно? Выберите удобное время для звонка
Не удобно принять звонок прямо сейчас? Мы можем перезвонить Вам в указанное время: :
Готовы поговорить прямо сейчас ?
К сожалению, наш рабочий день уже завершен.
Мы можем перезвонить Вам в рабочее время: пн.-пт. с 9:30 до 18:30.
Укажите удобное время для звонка: завтра в :
Спасибо за заявку! Мы обязательно Вам перезвоним!